期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309406 | 14 | 大 | |||
3309405 | 14:37 | 1+5+9=15 | 08 | 小 | 错 |
3309404 | 14:34 | 2+9+3=14 | 09 | 小 | 错 |
3309403 | 14:30 | 1+0+3=04 | 04 | 小 | 对 |
3309402 | 14:27 | 9+2+0=11 | 07 | 小 | 对 |
3309401 | 14:23 | 1+3+1=05 | 02 | 小 | 对 |
3309400 | 14:20 | 4+9+1=14 | 14 | 大 | 对 |
3309399 | 14:16 | 7+5+1=13 | 11 | 小 | 对 |
3309398 | 14:13 | 2+9+6=17 | 23 | 大 | 对 |
3309397 | 14:09 | 7+9+9=25 | 06 | 小 | 错 |
3309396 | 14:06 | 2+2+5=09 | 10 | 小 | 对 |
3309395 | 14:02 | 8+4+3=15 | 10 | 小 | 错 |
3309394 | 13:59 | 1+8+6=15 | 25 | 大 | 对 |
3309393 | 13:55 | 7+4+9=20 | 16 | 大 | 对 |
3309392 | 13:52 | 4+4+7=15 | 07 | 小 | 错 |
3309391 | 13:48 | 0+2+3=05 | 24 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309405 | 15 | 大 | 单 | ||
3309404 | 14 | 大 | 双 | ||
3309403 | 04 | 小 | 双 | ||
3309402 | 11 | 小 | 单 | ||
3309401 | 05 | 小 | 单 | ||
3309400 | 14 | 大 | 双 | ||
3309399 | 13 | 小 | 单 | ||
3309398 | 17 | 大 | 单 | ||
3309397 | 25 | 大 | 单 | ||
3309396 | 09 | 小 | 单 | ||
3309395 | 15 | 大 | 单 | ||
3309394 | 15 | 大 | 单 | ||
3309393 | 20 | 大 | 双 | ||
3309392 | 15 | 大 | 单 | ||
3309391 | 05 | 小 | 单 | ||
3309390 | 16 | 大 | 双 | ||
3309389 | 12 | 小 | 双 | ||
3309388 | 06 | 小 | 双 | ||
3309387 | 19 | 大 | 单 | ||
3309386 | 18 | 大 | 双 | ||
3309385 | 21 | 大 | 单 | ||
3309384 | 17 | 大 | 单 | ||
3309383 | 16 | 大 | 双 | ||
3309382 | 11 | 小 | 单 | ||
3309381 | 21 | 大 | 单 | ||
3309380 | 09 | 小 | 单 | ||
3309379 | 14 | 大 | 双 | ||
3309378 | 13 | 小 | 单 | ||
3309377 | 03 | 小 | 单 | ||
3309376 | 09 | 小 | 单 | ||
3309375 | 19 | 大 | 单 | ||
3309374 | 19 | 大 | 单 | ||
3309373 | 09 | 小 | 单 | ||
3309372 | 18 | 大 | 双 | ||
3309371 | 16 | 大 | 双 | ||
3309370 | 17 | 大 | 单 | ||
3309369 | 15 | 大 | 单 | ||
3309368 | 21 | 大 | 单 | ||
3309367 | 10 | 小 | 双 | ||
3309366 | 13 | 小 | 单 | ||
3309365 | 10 | 小 | 双 | ||
3309364 | 08 | 小 | 双 | ||
3309363 | 10 | 小 | 双 | ||
3309362 | 10 | 小 | 双 | ||
3309361 | 15 | 大 | 单 | ||
3309360 | 14 | 大 | 双 | ||
3309359 | 09 | 小 | 单 | ||
3309358 | 21 | 大 | 单 | ||
3309357 | 14 | 大 | 双 | ||
3309356 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出09 15 20 17 10 06 09 10 13 12 |