期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265822 | 10 | 双 | |||
3265821 | 04:49 | 2+3+5=10 | 16 | 双 | 对 |
3265820 | 04:46 | 9+5+0=14 | 14 | 双 | 对 |
3265819 | 04:42 | 3+4+9=16 | 13 | 单 | 错 |
3265818 | 04:39 | 4+1+6=11 | 22 | 双 | 错 |
3265817 | 04:35 | 9+0+1=10 | 16 | 双 | 对 |
3265816 | 04:32 | 7+9+1=17 | 19 | 单 | 对 |
3265815 | 04:28 | 2+7+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3265814 | 04:25 | 2+3+1=06 | 16 | 双 | 对 |
3265813 | 04:21 | 6+4+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3265812 | 04:18 | 1+6+9=16 | 21 | 单 | 错 |
3265811 | 04:14 | 4+4+6=14 | 08 | 双 | 对 |
3265810 | 04:11 | 3+6+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3265809 | 04:07 | 6+9+1=16 | 25 | 单 | 错 |
3265808 | 04:04 | 9+2+4=15 | 11 | 单 | 对 |
3265807 | 04:00 | 6+7+9=22 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265821 | 10 | 小 | 双 | ||
3265820 | 14 | 大 | 双 | ||
3265819 | 16 | 大 | 双 | ||
3265818 | 11 | 小 | 单 | ||
3265817 | 10 | 小 | 双 | ||
3265816 | 17 | 大 | 单 | ||
3265815 | 12 | 小 | 双 | ||
3265814 | 06 | 小 | 双 | ||
3265813 | 19 | 大 | 单 | ||
3265812 | 16 | 大 | 双 | ||
3265811 | 14 | 大 | 双 | ||
3265810 | 12 | 小 | 双 | ||
3265809 | 16 | 大 | 双 | ||
3265808 | 15 | 大 | 单 | ||
3265807 | 22 | 大 | 双 | ||
3265806 | 11 | 小 | 单 | ||
3265805 | 12 | 小 | 双 | ||
3265804 | 07 | 小 | 单 | ||
3265803 | 19 | 大 | 单 | ||
3265802 | 07 | 小 | 单 | ||
3265801 | 12 | 小 | 双 | ||
3265800 | 09 | 小 | 单 | ||
3265799 | 05 | 小 | 单 | ||
3265798 | 08 | 小 | 双 | ||
3265797 | 17 | 大 | 单 | ||
3265796 | 11 | 小 | 单 | ||
3265795 | 22 | 大 | 双 | ||
3265794 | 03 | 小 | 单 | ||
3265793 | 09 | 小 | 单 | ||
3265792 | 11 | 小 | 单 | ||
3265791 | 18 | 大 | 双 | ||
3265790 | 26 | 大 | 双 | ||
3265789 | 10 | 小 | 双 | ||
3265788 | 17 | 大 | 单 | ||
3265787 | 04 | 小 | 双 | ||
3265786 | 08 | 小 | 双 | ||
3265785 | 18 | 大 | 双 | ||
3265784 | 17 | 大 | 单 | ||
3265783 | 15 | 大 | 单 | ||
3265782 | 16 | 大 | 双 | ||
3265781 | 10 | 小 | 双 | ||
3265780 | 16 | 大 | 双 | ||
3265779 | 18 | 大 | 双 | ||
3265778 | 19 | 大 | 单 | ||
3265777 | 21 | 大 | 单 | ||
3265776 | 18 | 大 | 双 | ||
3265775 | 15 | 大 | 单 | ||
3265774 | 09 | 小 | 单 | ||
3265773 | 11 | 小 | 单 | ||
3265772 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出11 26 16 13 23 08 12 05 15 22 |