期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305292 | 19 | 杀小双 | |||
3305291 | 09:08 | 3+9+9=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3305290 | 09:05 | 9+9+2=20 | 24 | 杀小单 | 对 |
3305289 | 09:01 | 1+8+0=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305288 | 08:58 | 6+0+2=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305287 | 08:54 | 9+5+5=19 | 25 | 杀小双 | 对 |
3305286 | 08:51 | 1+9+9=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3305285 | 08:47 | 2+5+2=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305284 | 08:44 | 9+0+6=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3305283 | 08:40 | 9+6+2=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305282 | 08:37 | 2+6+4=12 | 24 | 杀小单 | 对 |
3305281 | 08:33 | 2+8+9=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3305280 | 08:30 | 0+1+8=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305279 | 08:26 | 0+4+1=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305278 | 08:23 | 2+2+7=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305277 | 08:19 | 4+1+9=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305291 | 21 | 大 | 单 | ||
3305290 | 20 | 大 | 双 | ||
3305289 | 09 | 小 | 单 | ||
3305288 | 08 | 小 | 双 | ||
3305287 | 19 | 大 | 单 | ||
3305286 | 19 | 大 | 单 | ||
3305285 | 09 | 小 | 单 | ||
3305284 | 15 | 大 | 单 | ||
3305283 | 17 | 大 | 单 | ||
3305282 | 12 | 小 | 双 | ||
3305281 | 19 | 大 | 单 | ||
3305280 | 09 | 小 | 单 | ||
3305279 | 05 | 小 | 单 | ||
3305278 | 11 | 小 | 单 | ||
3305277 | 14 | 大 | 双 | ||
3305276 | 05 | 小 | 单 | ||
3305275 | 05 | 小 | 单 | ||
3305274 | 09 | 小 | 单 | ||
3305273 | 14 | 大 | 双 | ||
3305272 | 13 | 小 | 单 | ||
3305271 | 10 | 小 | 双 | ||
3305270 | 14 | 大 | 双 | ||
3305269 | 09 | 小 | 单 | ||
3305268 | 09 | 小 | 单 | ||
3305267 | 14 | 大 | 双 | ||
3305266 | 11 | 小 | 单 | ||
3305265 | 18 | 大 | 双 | ||
3305264 | 08 | 小 | 双 | ||
3305263 | 16 | 大 | 双 | ||
3305262 | 18 | 大 | 双 | ||
3305261 | 03 | 小 | 单 | ||
3305260 | 17 | 大 | 单 | ||
3305259 | 18 | 大 | 双 | ||
3305258 | 06 | 小 | 双 | ||
3305257 | 17 | 大 | 单 | ||
3305256 | 17 | 大 | 单 | ||
3305255 | 15 | 大 | 单 | ||
3305254 | 11 | 小 | 单 | ||
3305253 | 16 | 大 | 双 | ||
3305252 | 13 | 小 | 单 | ||
3305251 | 19 | 大 | 单 | ||
3305250 | 18 | 大 | 双 | ||
3305249 | 10 | 小 | 双 | ||
3305248 | 10 | 小 | 双 | ||
3305247 | 16 | 大 | 双 | ||
3305246 | 08 | 小 | 双 | ||
3305245 | 12 | 小 | 双 | ||
3305244 | 15 | 大 | 单 | ||
3305243 | 11 | 小 | 单 | ||
3305242 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
21后开出10 15 12 14 04 05 22 12 04 |